2020
1 | Staatsmeisterschaft Standard | Wien, Österreich | Handgun Standard | Level II |
3 | SCW Trophy | Wien, Österreich | Handgun Standard | Level III |
5 | Bathory Cup | Cachtice, Slowakei | Handgun Standard | Level III |
1 | Steiermark Cup Runde 5 | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level II |
4 | Czech Superleague | Hodonice, Tschechien | Handgun Standard | Level III |
2 | Atlas Open | Piestany, Slowakei | Handgun Standard | Level III |
1 | Steiermark Cup Runde 2 | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level II |
2 | Orto Open | Slowenien | Handgun Standard | Level III |
1 | Steiermark Cup Runde 1 | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level II |
1 | Steirische Landesmeisterschaft | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level II |
2 | SCW Wintercup Runde 4 | Wien, Österreich | Handgun Standard | Level II |
2019
5 | Staatsmeisterschaft Standard | Vöcklabruck, Österreich | Handgun Standard | Level III |
2 | Styrian Open | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level III |
1 | Steirische Landesmeisterschaft | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level II |
1 | Danube Cup | Komarno, Slowakei | Handgun Standard | Level III |
5 | Slovak Open | Cachtice, Slowakei | Handgun Standard | Level III |
25 | European Handgun Championship | Belgrad, Serbien | Handgun Standard | Level IV |
5 | Czech Superleague Runde 4 | Hodonice, Tschechien | Handgun Standard | Level III |
1 | Steiermark Cup Runde 4 | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level II |
3 | Sickinger Cup 2019 | Ottnang, Österreich | Handgun Standard | Level III |
7 | CNC – AlsaPro Open 2019 | Hodonice, Tschechien | Handgun Standard | Level III |
4 | Arsenal Cup | Debrecen, Ungarn | Handgun Standard | Level III |
3 | MaHö Cup | Matzendorf Hölles, Österreich | Handgun Standard | Level II |
6 | Rebels Trophy | Komarno, Slowakei | Handgun Standard | Level III |
1 | Steiermark Cup Runde 3 | Knittelfeld, Österreich | Handgun Standard | Level I |
2 | Steiermark Cup Runde 2 | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level II |
11 | Czech Superleague Runde 1 | Hodonice, Tschechien | Handgun Standard | Level III |
9 | Bahtory Cup | Cachtice, Slowakei | Handgun Standard | Level III |
2 | Steiermark Cup Runde 1 | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level II |
1 | SCW Wintercup Runde Cup Gesamtwertung | Wien, Österreich | Handgun Standard | Level II |
1 | SCW Wintercup Runde 4 | Wien, Österreich | Handgun Standard | Level II |
3 | SCW Wintercup Runde 3 | Wien, Österreich | Handgun Standard | Level II |
2018
1 | SCW Wintercup Runde 2 | Wien, Österreich | Handgun Standard | Level II |
13 | Staatsmeisterschaft Standard | Vöcklabruck, Österreich | Handgun Standard | Level II |
1 | Steirische Landesmeisterschaft | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level II |
14 | Österreichische Meisterschaft Production | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
7 | Slovak Open | Cachtice, Slowakei | Handgun Standard | Level III |
2 | Sumerstage | Leobersdorf, Österreich | Handgun Standard | Level III |
4 | AlsaPro Open | Hodonice, Tschechien | Handgun Standard | Level III |
4 | Thunder X | Dunaujvaros, Ungarn | Handgun Standard | Level III |
2 | Burgenland Cup | Schattendorf, Österreich | Handgun Standard | Level III |
7 | MAHÖ Cup | Matzendorf Hölles, Österreich | Handgun Standard | Level II |
6 | Arsenal Cup | Komarno, Slowakei | Handgun Standard | Level III |
7 | Mosquito Handgun Match | Komarno, Slowakei | Handgun Standard | Level III |
3 | SCW Trophy | Wien, Österreich | Handgun Standard | Level III |
5 | Bathory Cup | Cachtice, Slowakei | Handgun Standard | Level III |
1 | Styria Cup Runde 3 | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level II |
1 | OÖ Wintercup Runde 4 | Steyr, Österreich | Handgun Standard | Level II |
3 | SCW Wintercup Runde 4 | Wien, Österreich | Handgun Production | Level II |
1 | Styria Cup Runde 2 | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
1 | Styria Cup Runde 1 | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
2017
2 | Staatsmeisterschaft Standard | Vöcklabruck, Österreich | Handgun Standard | Level II |
15 | Österreichische Meisterschaft Production | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
1 | Steirische Landesmeisterschaft | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
1 | LH-Graz Revolvercup | Graz, Österreich | Handgun Revolver | Level I |
2 | LH-Graz Vereinsmeisterschaft | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level I |
119 | World Shoot XVIII | Chateauroux, Frankreich | Handgun Production | Level V |
11 | Slovak Open | Cachtice, Slowakei | Handgun Production | Level III |
3 | Summerstage | Leobersdorf, Österreich | Handgun Production | Level III |
9 | Sickinger Cup | Ottnang, Österreich | Handgun Production | Level III |
5 | MOS Summer | Oparany, Tschechien | Handgun Production | Level III |
66 | Extreme Euro Open | Hodonice, Tschechien | Handgun Production | Level III |
8 | SCW Trophy | Wien, Österreich | Handgun Production | Level III |
7 | Bathory Cup | Cachtice, Slowakei | Handgun Production | Level III |
14 | Phuket IPSC Handgun Championship | Phuket, Thailand | Handgun Production | Level III |
3 | Styria Cup Gesamtwertung | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
3 | Styria Cup Runde 2 | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
5 | Styria Cup Runde 1 | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
2016
5 | Österreichische Meisterschaft Production | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
18 | Staatsmeisterschaft Standard | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level II |
2 | LH-Graz Revolvercup | Graz, Österreich | Handgun Revolver | Level I |
55 | European Handgun Championship | Felsőtárkány, Ungarn | Handgun Production | Level IV |
11 | RDA Euro Challenge | Cachtice, Slowakei | Handgun Production | Level III |
3 | MOS Autumn | Lohnsburg, Österreich | Handgun Production | Level III |
1 | Steirische Landesmeisterschaft | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
1 | Summerstage | Leobersdorf, Österreich | Handgun Production | Level III |
4 | Vienna Open | Wien, Österreich | Handgun Production | Level III |
4 | Budapest Open | Budapest, Ungarn | Handgun Production | Level III |
2 | Lochener Bär | Lohnsburg, Österreich | Handgun Production | Level III |
3 | MAHÖ Cup | Matzendorf-Hölles | Handgun Production | Level II |
25 | Extreme Euro Open | Hodonice, Tschechien | Handgun Production | Level III |
7 | Austrian Open | Lohnsburg, Österreich | Handgun Production | Level III |
9 | Mosquito Match | Komarno, Slowakei | Handgun Production | Level III |
9 | Czech Superleague | Hodonice, Tschechien | Handgun Production | Level III |
3 | SCW Trophy | Wien, Österreich | Handgun Production | Level III |
16 | Bathory Cup | Cachtice, Slowakei | Handgun Production | Level III |
2 | Styria Cup Gesamtwertung | Knittelfeld, Österreich | Handgun Production | Level II |
2 | Styria Cup Runde 4 | Knittelfeld, Österreich | Handgun Production | Level II |
2 | Lohnsburger Flintencup | Lohnsburg, Österreich | Shotgun Open | Level II |
2 | Styria Cup Runde 3 | Graz, Österreich | Handgun Production | Level I |
1 | Styria Cup Runde 2 | Graz, Österreich | Handgun Production | Level I |
4 | Austrian Sig Sauer Masters | Vöcklabruck, Österreich | Handgun Production | Level III |
3 | SCW Wintercup Gesamtwertung | Wien, Österreich | Handgun Production | Level II |
3 | SCW Wintercup Runde 4 | Wien, Österreich | Handgun Production | Level II |
1 | Styria Cup Runde 1 | Graz, Österreich | Handgun Production | Level I |
2 | Lochener Eisbär | Lohnsburg, Österreich | Handgun Production | Level II |
2 | SCW Wintercup Runde 3 | Wien, Österreich | Handgun Production | Level II |
2015
2 | SCW Wintercup Runde 2 | Wien, Österreich | Handgun Production | Level II |
5 | SCW Wintercup Runde 1 | Wien, Österreich | Handgun Production | Level II |
8 | Österreichische Meisterschaft | Wien, Österreich | Handgun Production | Level II |
13 | Österreichische Saatsmeisterschaft | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level II |
4 | Budapest Open | Budapest, Ungarn | Handgun Production | Level III |
6 | Danube Cup | Komarno, Slowakei | Handgun Production | Level III |
6 | Bathory Cup | Cachtice, Slowakei | Handgun Production | Level III |
3 | Sickinger Cup | Ottnang, Österreich | Handgun Production | Level III |
15 | Czechoslovakia Open | Cachtice, Slowakei | Handgun Production | Level III |
4 | Lochener Bär | Lochen, Österreich | Handgun Production | Level III |
134 | European Rifle Championship | Felsötarkany, Ungarn | Rifle Open | Level IV |
1 | MAHÖ Cup | Matzendorf-Hölles, Österreich | Handgun Production | Level II |
1 | Steirische Landesmeisterschaft Standard | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
1 | Steirische Landesmeisterschaft Production | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
48 | Extreme Euro Open | Hodonice, Tschechien | Handgun Production | Level III |
40 | RDA Rifle Match | Cachtice, Slowakei | Rifle Open | Level III |
5 | Arsenal Cup | Komarno, Slowakei | Handgun Production | Level III |
1 | Vereinsmeisterschaft LH Graz | Graz, Österreich | Handgun Production | Level I |
12 | Mosquito Handgun Match | Komarno, Slowakei | Handgun Production | Level III |
13 | Czech Superleague | Hodonice, Tschechien | Handgun Production | Level III |
2 | Styria Cup | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
7 | SCW Trophy | Wien, Österreich | Handgun Production | Level III |
2 | SCW Wintercup 2014/2015 | Wien, Österreich | Handgun Production | Level II |
9 | 3-König Match | Dornbirn, Österreich | Handgun Production | Level III |
2014
2 | SCW Wintercup Runde 2 | Wien, Österreich | Handgun Production | Level II |
17 | Österreichische Saatsmeisterschaft | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level II |
4 | Österreichische Meisterschaft IPSC Flinte | Knittelfeld, Österreich | Shotgun Open | Level II |
121 | World Shoot XVII | Frostproof, USA | Handgun Production | Level V |
7 | Slovenian National Rifle Championship | Kidricevo, Slowenien | Rifle Open | Level II |
16 | GP Euro Challenge | Hodonice, Tschechien | Handgun Production | Level III |
1 | Steirische Landesmeisterschaft Standard | Knittelfeld, Österreich | Handgun Standard | Level II |
6 | SGW Summerstage | Leobersdorf, Österreich | Handgun Production | Level III |
5 | Vienna Open | Wien, Österreich | Handgun Production | Level III |
1 | Sickinger Cup | Ottnang, Österreich | Handgun Production | Level III |
35 | Bükk Mountain Rifle Open | Felsötarkany, Ungarn | Rifle Open | Level III |
2 | Lochener Bär | Lochen, Österreich | Handgun Production | Level II |
2 | Blue Danube Shotgun Cup | Szaszvar, Ungarn | Shotgun Open | Level II |
5 | Blue Danube Szaszvar Puska | Szaszvar, Ungarn | Rifle Open | Level II |
3 | Blue Danube Szaszvar Pistoly | Szaszvar, Ungarn | Handgun Production | Level II |
12 | Bathory Cup | Cachtice, Slowakei | Handgun Production | Level III |
10 | SK Norik Rifle Match | Kidricevo, Slowenien | Rifle Open | Level II |
6 | Burgenland Cup | Schattendorf, Österreich | Handgun Production | Level III |
54 | Extreme Euro Open | Hodonice, Tschechien | Handgun Production | Level III |
1 | Steirische Landesmeisterschaft Production | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
22 | Mosquito Handgun Match | Komarno, Slowakei | Handgun Production | Level III |
22 | Czech Superleague | Hodonice, Tschechien | Handgun Production | Level III |
4 | Styria Cup | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
2 | SCW Wintercup Runde 4 | Wien, Österreich | Handgun Production | Level II |
2013
16 | Österreichische Saatsmeisterschaft | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level II |
10 | Österreichische Saatsmeisterschaft | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
5 | Slovak National Shotgun Championship | Sielnica, Slowakei | Shotgun Open | Level III |
3 | Grand Power Cup | Sielnica, Slowakei | Handgun Production | Level III |
1 | Aichfelder Kaliber 12 Cup | Knittelfeld, Österreich | Shotgun Open | Level II |
153 | European Handgun Championship | Barcelos, Portugal | Handgun Production | Level IV |
1 | Steirische Landesmeisterschaft Production | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
31 | GP Euro Challenge | Hodonice, Tschechien | Handgun Production | Level III |
4 | Sickinger Cup | Ottnang, Österreich | Handgun Production | Level III |
18 | Czech Superleague 4th Round | Hodonice, Tschechien | Handgun Production | Level III |
9 | Wiener Landesmeisterschaft | Wien, Österreich | Handgun Production | Level II |
6 | Burgenländische Landesmeisterschaft | Schattendorf, Österreich | Handgun Production | Level II |
5 | Burgenland Cup | Schattendorf, Österreich | Handgun Production | Level III |
1 | Steirische Landesmeisterschaft Standard | Knittelfeld, Österreich | Handgun Standard | Level II |
3 | MAHÖ-Cup | Matzendorf-Hölles, Österreich | Handgun Production | Level II |
28 | SCW Trophy | Wien, Österreich | Handgun Production | Level III |
2012
11 | Österreichische Saatsmeisterschaft | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
13 | Österreichische Saatsmeisterschaft | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level II |
6 | SGS Cup | Sielnica, Slowakei | Handgun Standard | Level III |
59 | Shotgun World Shoot | Debrecen, Ungarn | Shotgun Open | Level V |
5 | Burgenländische Landesmeisterschaft | Schattendorf, Österreich | Handgun Production | Level II |
2 | Burgenland Cup | Schattendorf, Österreich | Handgun Standard | Level III |
3 | Wiener Landesmeisterschaft | Wien, Österreich | Handgun Standard | Level III |
3 | Steirische Landesmeisterschaft Production | Graz, Österreich | Handgun Production | Level II |
6 | The Challenge | Dachau, Deutschland | Handgun Standard | Level III |
3 | Kärntner Landesmeisterschaft | Knittelfeld, Österreich | Handgun Standard | Level II |
1 | Steirische Landesmeisterschaft Standard | Knittelfeld, Österreich | Handgun Standard | Level II |
4 | SGW Summerstage | Leobersdorf, Österreich | Handgun Standard | Level III |
10 | Sickinger Cup | Ottnang, Österreich | Handgun Standard | Level III |
3 | MAHÖ-Cup | Matzendorf-Hölles, Österreich | Handgun Standard | Level II |
11 | Lochener Bär | Lochen, Österreich | Handgun Standard | Level III |
5 | Marios Open | Matzendorf-Hölles, Österreich | Handgun Standard | Level III |
1 | Styria Cup | Graz, Österreich | Handgun Standard | Level II |
15 | Bayern Cup | Phillipsburg, Deutschland | Shotgun Open | Level III |
7 | FSV1864 Trophy | Amstetten, Österreich | Handgun Standard | Level III |
7 | SCW Trophy | Wien, Österreich | Handgun Standard | Level III |